Совпадения 1 в 21 из 21
Совпадения 1 в 21 из 21
Совпадения 1 в 14 из 14
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 März 1751 | S255 | Familie Simon | |
| 2 | 27 Фев 1777 | S264 | Familie Simon | |
| 3 | 11 März 1803 | S268 | Familie Simon | |
| 4 | vor 1779 | S272 | Familie Simon | |
| 5 | 12 Okt 1767 | S256 | Familie Simon | |
| 6 | 26 Фев 1850 | S275 | Familie Simon | |
| 7 | 21 Фев 1821 | S263 | Familie Simon | |
| 8 | unbekannt | S260 | Familie Simon | |
| 9 | 27 Нояб 1778 | S258 | Familie Simon | |
| 10 | 15 März 1761 | S257 | Familie Simon | |
| 11 | 18 März 1794 | S266 | Familie Simon | |
| 12 | 22 Фев 1733 | S208 | Familie Simon | |
| 13 | 20 Okt 1732 | S265 | Familie Simon | |
| 14 | 1 Янв 1761 | S259 | Familie Simon |
Совпадения 1 в 5 из 5
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon / Bröll | 03 März 1696 | F61 | Familie Simon |
| 2 | Simon / Lotz | 4 Июль 1754 | F63 | Familie Simon |
| 3 | Simon / Romeiser | 1 Нояб 1731 | F64 | Familie Simon |
| 4 | Simon / Schmidt | 07 Mai 1748 | F65 | Familie Simon |
| 5 | Simon / Zinkhan | 27 Фев 1727 | F62 | Familie Simon |