
| Имя | Kaspar Simon | |
| Рождение | 14 Okt 1863 | Weizenfeld |
| Дата крещения | Okt 1863 | Weizenfeld |
| Пол | Мужской | |
| ID человека | S51 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Отец | Kaspar Simon, Р. 5 Сент 1840, Krasnyj Jar с. nach 1874, Weizenfeld (Возраст 33 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Elisabeth Margaretha Simon (geb Weinberger), Р. 5 Сент 1842, Schulz (Луговая Грязнуха) с. vor 1874, Weizenfeld (Возраст 31 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 1861 | Weihenfeld |
| ID семьи | F12 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья 1 | Maria Katharina Simon (geb. Hartmann), Р. vor 1856, Weizenfeld | |||||||||||
| Брак | 5 Нояб 1874 | Weihenfeld |
||||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||
| ID семьи | F13 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||||
| Семья 2 | Katharina Regina Simon (geb. Schweigert), Р. vor 1864, Weizenfeld | |||||||||||
| Брак | 1881 | Weihenfeld |
||||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||
| ID семьи | F21 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||||