
| Имя | Anna Elisabetha | |
| Дата крещения | Янв 1746 | Marjoß bei Steinau |
| Рождение | 2 Янв 1746 | Marjoß bei Steinau |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 24 März 1807 | Marjoß bei Steinau |
| ID человека | S253 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Семья | Paulus Simon, Р. 31 Янв 1737, Marjoß bei Steinau с. 10 Июль 1811, Marjoß bei Steinau (Возраст 74 лет) | |||
| Брак | 1770 | Marjoß bei Steinau |
||
| Тип: Ehe | ||||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F60 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||