
| Имя | Anna Katharina | |
| Рождение | vor 1711 | Unbekannt |
| Дата крещения | vor 1711 | Unbekannt |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1732-1733 | Marjoß bei Steinau |
| ID человека | S239 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Семья | Johann Peter Simon, Р. 25 März 1704, Marjoß bei Steinau с. 18 Нояб 1771, Marjoß bei Steinau (Возраст 67 лет) | |||
| Брак | Сент 1729 | Marjoß bei Steinau |
||
| Тип: Ehe | ||||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F56 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||