
| Имя | Johann Georg Simon | |
|
||
| Рождение | 05 Dez 1670 | Marjoß bei Steinau |
| Дата крещения | Dez 1670 | Marjoß bei Steinau |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | 22 Фев 1733 | Steinau |
| ID человека | S208 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Отец | Peter Simon, Р. 1632, Marjoß bei Steinau с. 21 Нояб 1728, Marjoß bei Steinau (Возраст 96 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Barbara König, Р. 1636, Marjoß bei Steinau с. 23 Янв 1674, Marjoß bei Steinau (Возраст 38 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 22 Фев 1670 | Marjoß bei Steinau |
| ID семьи | F47 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Ottilia Bröll, Р. 1673, Steinau с. 11 März 1751, steinau (Возраст 78 лет) | |||||||
| Брак | 03 März 1696 | Steinau |
||||||
| Тип: Ehe | ||||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F61 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||||||