
| Имя | Elisabeth Simon (geb. Armbrüster) | |
| Рождение | 1793 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1793 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1851-1856 | Krasnyj Jar |
| ID человека | S137 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Kaspar Simon, Р. 1783, Krasnyj Jar с. 1857, Krasnyj Jar (Возраст 74 лет) | |||||||||||
| Брак | vor 1820 | Krasnyj Jar |
||||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||
| ID семьи | F32 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||||