
| Имя | Johannes Simon | |
| Рождение | 1787 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1787 | Krasnyj Jar |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | 1853 | Krasnyj Jar |
| ID человека | S112 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Отец | Johannes Simon, Р. 26 Нояб 1739, Marjoß bei Steinau с. nach 1798, Krasnyj Jar (Возраст 58 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Anna Maria Simon (geb. Becker), Р. 1749, Laubach с. nach 1798, Krasnyj Jar (Возраст 49 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 1766-1767 | Auf dem Weg von St. Petersburg nach Saratov |
| ID семьи | F25 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Wilhelmina Simon (geb. Felde), Р. 1793, Krasnyj Jar с. nach 1857, Krasnyj Jar (Возраст 64 лет) | |||||||||||||
| Брак | 1816 | Krasnyj Jar |
||||||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||||
| ID семьи | F38 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||||||