
| Имя | Just Simon | |
| Рождение | 1769 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1769 | Krasnyj Jar |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | nach 1809 | Krasnyj Jar |
| ID человека | S108 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Отец | Johannes Simon, Р. 26 Нояб 1739, Marjoß bei Steinau с. nach 1798, Krasnyj Jar (Возраст 58 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Anna Maria Simon (geb. Becker), Р. 1749, Laubach с. nach 1798, Krasnyj Jar (Возраст 49 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 1766-1767 | Auf dem Weg von St. Petersburg nach Saratov |
| ID семьи | F25 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Maria Elisabeth Simon (geb. Schneider), Р. 1775, Krasnyj Jar | |||||||||
| Брак | 3 Март 1793 | Krasnyj Jar |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F26 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||