МужскойJohann Kaspar Simon |
| Рождение | 1817 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1817 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Брак | 1838 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F38 Семейная ведомость | |
| Мать | Wilhelmina Simon (geb. Felde) | F38 Семейная ведомость | |
ЖенскийKatharina Simon (geb. Meier) |
| Рождение | 1816 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1816 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||