МужскойJohannes Simon |
| Рождение | 26 Нояб 1739 | Marjoß bei Steinau |
| Дата крещения | Нояб 1739 | Marjoß bei Steinau |
| Смерть | nach 1798 | Krasnyj Jar |
| Захоронение | ||
| Брак | 1766-1767 | Auf dem Weg von St. Petersburg nach Saratov |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F45 Семейная ведомость | |
| Мать | Anna Margaretha Wolf | F45 Семейная ведомость | |
ЖенскийAnna Maria Simon (geb. Becker) |
| Рождение | 1749 | Laubach |
| Дата крещения | 1749 | Laubach |
| Смерть | nach 1798 | Krasnyj Jar |
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
Мужской+ Just Simon |
| Рождение | 1769 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1769 | Krasnyj Jar |
| Смерть | nach 1809 | Krasnyj Jar |
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Maria Elisabeth Simon (geb. Schneider) | F26 (Ehe) | |
| Брак | 3 Март 1793 | Krasnyj Jar |
ЖенскийEva Simon |
| Рождение | 1775 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1775 | Krasnyj Jar |
| Смерть | nach 1809 | Krasnyj Jar |
| Захоронение |
Мужской+ Heinrich Simon (Senior) |
| Рождение | 1781 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1781 | Krasnyj Jar |
| Смерть | 1850 | Weizenfeld |
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Anna Maria Simon (geb. unbekannt) | F9 (Ehe) | |
| Брак | 1799 | Krasnyj Jar |
Мужской+ Kaspar Simon |
| Рождение | 1783 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1783 | Krasnyj Jar |
| Смерть | 1857 | Krasnyj Jar |
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Elisabeth Simon (geb. Armbrüster) | F32 (Ehe) | |
| Брак | vor 1820 | Krasnyj Jar |
Мужской+ Johannes Simon |
| Рождение | 1787 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1787 | Krasnyj Jar |
| Смерть | 1853 | Krasnyj Jar |
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Wilhelmina Simon (geb. Felde) | F38 (Ehe) | |
| Брак | 1816 | Krasnyj Jar |