МужскойJohannes Simon |
| Рождение | 1835 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1835 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Брак | 1856 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F22 Семейная ведомость | |
| Мать | Margaretha Simon (geb. Ritter) | F22 Семейная ведомость | |
ЖенскийMaria Elisabeth Simon (geb. Feldbusch) |
| Рождение | 1834 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1834 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||